| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TABLA DE MEDICION DE GRADOS BRIX | | | | |
| | | FRUTA UVA | | | | |
| ETAPAS | GRADO DE MADURACION | | º BRIX | RESPONSABLE | | |
| | VERDE | | 0 | | | |
| | VERDE | | 1 | | | |
| | VERDE | | 4 | | | |
| | VERDE | | 7 | | | |
| | PINTONA | | 10 | | | |
| | MADURA | | 13 | | | |
| | SOBRE MADURA | 11 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 9 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 7 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 5 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 3 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 1 | | | ||
| | SOBRE MADURA | 0 | | | ||
| | | | | | | |
| | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario